|
序號 (排名不分先后) |
入庫候選人 | 備注 |
| 設計代理咨詢 | ||
| 1 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | |
| 信息工程 | ||
| 2 | 武漢雷火科技有限公司 | |
| 3 | 武漢安捷思信息科技有限公司 | |
| 4 | 武漢青銳榮創科技有限公司 | |
| 5 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 | |
| 6 | 迅由信息系統(武漢)有限公司 | |
| 7 | 湖北橙陽科技有限公司 | |
| 8 | 湖北青極信息技術有限公司 | |
| 9 | 武漢市中心工程檢測有限公司 | |
|
序號 (排名不分先后) |
入庫候選人 | 備注 |
| 鉆探協作 | ||
| 1 | 江西省勘察設計研究院有限公司 | |
| 2 | 大成(武漢)勘察設計院有限公司 | |
| 3 | 宜昌市勘察測繪研究院有限公司 | |
| 4 | 惠州市騰俊地質勘探有限公司 | |
| 測繪協作 | ||
| 5 | 武漢市漢南區勘察測量隊 | |
| 6 | 江蘇博文五行土地信息產業有限公司 | |
| 7 | 武漢宜佳測繪地理信息有限公司 | |
| 8 | 武漢中晟云圖信息技術有限公司 | |
| 9 | 鄂州市創新市政工程測繪有限公司 | |
| 10 | 武漢市政工程設計研究院有限責任公司 | |
| 11 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 | |
| 12 | 陜西環宇勘測設計有限公司 | |
| 13 | 廣州強信勘察測繪工程有限公司 | |
| 14 | 廣東科維測繪信息技術有限公司 | |
| 監測協作 | ||
| 15 | 武漢鑠石流金測繪科技有限公司 | |
| 16 | 武漢知行建科工程技術有限公司 | |
| 17 | 武漢中晟云圖信息技術有限公司 | |
| 18 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 | |
| 19 | 云啟勘測設計有限公司 | |
| 20 | 建勘勘測有限公司 | |
| 檢測協作 | ||
| 21 | 武漢鐵華工程技術有限公司 | |
| 房屋安全鑒定協作 | ||
| 22 | 武漢知行建科工程技術有限公司 | |
| 23 | 武漢中和工程技術有限公司 | |
| 24 | 武漢盛世德利工程技術有限公司 | |
| 25 | 武漢鐵華工程技術有限公司 | |
| 自然資源咨詢協作 | ||
| 26 | 武漢理工大設計研究院有限公司 | |
| 27 | 武漢融智土地技術咨詢有限公司 | |
| 28 | 湖北東翔土地規劃勘測咨詢有限公司 | |
| 29 | 武漢永盛祥土地規劃咨詢有限公司 | |
| 30 | 浙江耀華規劃建筑設計有限公司 | |
| 31 | 湖北楚聯投國土科技有限公司 | |
| 32 | 湖北新農村國土勘測規劃有限公司 | |
| 33 | 湖北地宜土地房地產評估咨詢有限公司 | |
| 34 | 武漢瑞得信息工程有限責任公司 | |
| 35 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 | |
| 信息工程 | ||
| 36 | 武漢雷火科技有限公司 | |
| 37 | 武漢安捷思信息科技有限公司 | |
| 38 | 武漢青銳榮創科技有限公司 | |
| 39 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 | |
| 40 | 迅由信息系統(武漢)有限公司 | |
| 41 | 湖北橙陽科技有限公司 | |
| 42 | 湖北青極信息技術有限公司 | |
| 施工協作 | ||
| 43 | 湖北中凱基礎工程有限公司 | |
| 44 | 湖北雙材建設工程有限公司 | |
| 45 | 中煤湖北地質勘察基礎工程有限公司 | |
| 46 | 湖北智謙成安裝工程有限公司 | |
| 47 | 湖北領昂建設工程有限公司 | |
| 48 | 湖北省首楠建設工程有限公司 | |
| 49 | 武漢武建機施施工有限公司 | |
| 50 | 武漢市中心工程檢測有限公司 | |
| 51 | 武漢安振巖土工程有限公司 | |
| 52 | 武漢市金港巖土工程有限公司 | |
| 53 | 武漢建榮巖土工程有限公司 | |
| 54 | 武漢仁恒基礎工程有限公司 | |
|
序號 (排名不分先后) |
入庫候選人 | 備注 |
| 1 | 武漢海泰偉業科技發展有限公司 | |
| 2 | 武漢碩鵬商貿有限公司 | |
| 3 | 武漢漢福混凝土有限公司 | |
| 4 | 湖北中鴻鑫建筑工程有限公司 | |
| 5 | 武漢柏暢科技有限公司 | |
| 6 | 武漢市鴻燊建材有限公司 | |
| 7 | 武漢市博康朵陽商貿有限公司 |