| 標(biāo)段一:?jiǎn)雾?xiàng)合同總價(jià)≤10萬元的測(cè)繪勞務(wù)協(xié)作 | |
| 序號(hào) | 供方單位名稱 |
| 1 | 中煤(西安)地下空間科技發(fā)展有限公司 |
| 2 | 武漢鑫誠(chéng)鼎泰科技有限公司 |
| 3 | 武漢新方位測(cè)繪技術(shù)有限公司 |
| 4 | 武漢太陽路測(cè)繪技術(shù)有限公司 |
| 5 | 武漢市同筑工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
| 6 | 武漢諾蘭德測(cè)繪科技有限公司 |
| 7 | 武漢南北極測(cè)繪地理信息有限公司 |
| 8 | 武漢經(jīng)緯時(shí)空數(shù)碼科技有限公司 |
| 9 | 武漢江川豐成測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
| 10 | 武漢吉飛測(cè)繪有限公司 |
| 11 | 武漢華美勘測(cè)工程有限公司 |
| 12 | 武漢鴻規(guī)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 13 | 山東正元地球物理信息技術(shù)有限公司 |
| 14 | 中勘地球物理有限責(zé)任公司 |
| 15 | 南京市測(cè)繪勘察研究院股份有限公司 |
| 16 | 湖北天璣景圖空間信息技術(shù)有限公司 |
| 17 | 湖北啟運(yùn)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
| 18 | 湖北國(guó)洲勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 19 | 河北九華勘查測(cè)繪有限責(zé)任公司 |
| 20 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局湖南地質(zhì)勘查院 |
| 21 | 武漢大鴻圖勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 22 | 武漢華辰地信科技有限公司 |
| 標(biāo)段二:?jiǎn)雾?xiàng)合同總價(jià)≤10萬元的不動(dòng)產(chǎn)咨詢勞務(wù)協(xié)作 | |
| 1 | 武漢恒達(dá)泰信勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 2 | 武漢江川豐成測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
| 3 | 武漢鑫毅順土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
| 4 | 武漢筑之巢測(cè)繪技術(shù)咨詢有限公司 |
| 標(biāo)段三:?jiǎn)雾?xiàng)合同總價(jià)≤10萬元的制圖文案勞務(wù)協(xié)作 | |
| 1 | 湖北樸勤工程技術(shù)有限公司 |
| 2 | 武漢市鑫順圖文設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
| 3 | 武漢拓勘巖土工程技術(shù)有限公司 |
| 4 | 武漢新恭和圖文設(shè)計(jì)有限公司 |
| 5 | 武漢巖雅頌巖土工程有限公司 |
| 標(biāo)段四:巖土工程試驗(yàn)(土工試驗(yàn))專業(yè)服務(wù) | |
| 1 | 湖北中巖科達(dá)基礎(chǔ)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 |